مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 8 أكتوبر 2026.. الأسعار ومدة الرحلات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 8 أكتوبر 2026، خاصة الراغبين في السفر بين القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع تنوع القطارات المتاحة على الخط، والتي تشمل القطارات المكيفة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات تالجو وغيرها من القطارات ذات العربات المكيفة.
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 8 أكتوبر 2026
ونستعرض في هذا التقرير جدول مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم، وفقًا للبيانات الواردة بتطبيق سكك حديد مصر، الذي يتيح حجز التذاكر للمصريين فقط، بشرط تحميل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب إتمام عملية الدفع إلكترونيًا، على أن يتم إظهار التذكرة الإلكترونية عند الوصول إلى القطار.
نعم، الأفضل عرض المواعيد في جدول منظم وسهل القراءة بدل القائمة الطويلة، خصوصًا للموبايل:
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 8 أكتوبر 2026
| القطار | موعد التحرك من القاهرة | الوصول إلى الإسكندرية | مدة الرحلة | سعر التذكرة |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 4:00 ص | 7:50 ص | 3 س و50 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 119 | 5:00 ص | 9:45 ص | 4 س و45 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 7 | 6:20 ص | 10:15 ص | 3 س و55 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 1015 | 8:25 ص | 11:40 ص | 3 س و15 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 1211 | 10:10 ص | 2:25 م | 4 س و15 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 15 | 12:15 م | 4:00 م | 3 س و45 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| تالجو 2023 | 2:00 م | 4:30 م | 2 س و30 د | الأولى 500 / الثانية 300 |
| 919 | 2:25 م | 6:05 م | 3 س و40 د | الأولى 220 / الثانية 170 |
| 917 | 3:00 م | 5:30 م | 2 س و30 د | الأولى 220 / الثانية 170 |
| 915 | 3:10 م | 6:15 م | 3 س و5 د | الأولى 220 / الثانية 170 |
| 21 | 3:25 م | 7:15 م | 3 س و50 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 23 | 4:30 م | 8:50 م | 4 س و20 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 3023 | 5:00 م | 7:55 م | 2 س و55 د | 90 جنيهًا – ثالثة مكيفة |
| 921 | 6:00 م | 8:35 م | 2 س و35 د | الأولى 220 / الثانية 170 |
| تالجو 2027 | 7:00 م | 9:30 م | 2 س و30 د | الأولى 500 / الثانية 300 |
| 3009 | 7:10 م | 9:55 م | 2 س و45 د | 90 جنيهًا – ثالثة مكيفة |
| 157 | 7:40 م | 10:50 م | 3 س و10 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 931 | 8:15 م | 11:35 م | 3 س و20 د | الأولى 220 / الثانية 170 |
| 927 | 9:10 م | 11:50 م | 2 س و40 د | 200 جنيه – ثانية مكيفة |
| 17 | 9:20 م | 12:25 ص | 3 س و5 د | 90 جنيهًا – ثالثة مكيفة |
| 29 | 9:30 م | 1:35 ص | 4 س و5 د | 65 جنيهًا – ثالثة تهوية |
| 935 | 10:30 م | 1:05 ص | 2 س و35 د | الأولى 220 / الثانية 170 |
| 3007 | 11:00 م | 1:40 ص | 2 س و40 د | 90 جنيهًا – ثالثة مكيفة |
أسعار تذاكر قطارات القاهرة والإسكندرية
تختلف أسعار تذاكر قطارات القاهرة والإسكندرية وفقًا لنوع القطار ودرجة السفر، حيث تبدأ الأسعار الواردة في الجدول من 65 جنيهًا للدرجة الثالثة تهوية، بينما تبلغ تذكرة الدرجة الثالثة المكيفة 90 جنيهًا.
وتصل أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة والإسكندرية إلى 500 جنيه للدرجة الأولى و300 جنيه للدرجة الثانية، وفقًا للأسعار المذكورة.





