«منتخب مصر».. ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية
تصدرت ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية بعد أن انهيت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها حاليًا كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث اتضحت ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى دور الـ32، في ظل النظام الجديد الذي يمنح التأهل لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية
ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد انتهاء الجولة الثانية وشهدت الجولة الثانية حسم عدد من المنتخبات تأهلها رسميًا إلى الدور التالي، وهي المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا.
في المقابل، فقدت 5 منتخبات فرصها تمامًا في بلوغ دور الـ32، وهي هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما، بينما بقيت معظم المجموعات مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل الجولة الثالثة والأخيرة.
ترتيب مجموعات الجولة الثانية بطولة كاس العالم 2026
ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية لكأس العالم 2026 وجاء ترتيب المجموعات في كأس العالم عقب نهاية الجولة الثانية على النحو التالي
| المجموعة | الفرق |
| المجموعة الأولى | 1- المكسيك – 6 نقاط 2- كوريا الجنوبية – 3 نقاط 3- التشيك – نقطة واحدة 4- جنوب أفريقيا – نقطة واحدة |
| المجموعة الثانية | 1- كندا – 4 نقاط 2- سويسرا – 4 نقاط 3- البوسنة والهرسك – نقطة واحدة 4- قطر – نقطة واحدة |
| المجموعة الثالثة | 1- البرازيل – 4 نقاط 2- المغرب – 4 نقاط 3- اسكتلندا – 3 نقاط 4- هايتي – دون نقاط |
| المجموعة الرابعة | 1- الولايات المتحدة – 6 نقاط 2- أستراليا – 3 نقاط 3- باراجواي – 3 نقاط 4- تركيا – دون نقاط |
| المجموعة الخامسة | 1- ألمانيا – 6 نقاط 2- كوت ديفوار – 3 نقاط 3- الإكوادور – نقطة واحدة 4- كوراساو – نقطة واحدة |
| المجموعة السادسة | 1- هولندا – 4 نقاط 2- اليابان – 4 نقاط 3- السويد – 3 نقاط 4- تونس – دون نقاط |
| المجموعة السابعة | 1- مصر – 4 2- إيران – 2 3- بلجيكا – 2 4- نيوزيلندا – 1 |
| المجموعة الثامنة | 1- إسبانيا – 4 2- أوروجواي – 2 3- الرأس الأخضر – 2 4- السعودية – 1 |
| المجموعة التاسعة | 1- فرنسا – 6 2- النرويج – 6 3- السنغال – دون نقاط 4- العراق – دون نقاط |
| المجموعة العاشرة | 1- الأرجنتين – 6 2- النمسا – 3 3- الجزائر – 3 4- الأردن – دون نقاط |
| المجموعة 11 | 1- كولومبيا – 6 2- البرتغال – 4 3- الكونغو الديمقراطية – نقطة واحدة 4- أوزبكستان – دون نقاط |
| المجموعة 12 | 1- إنجلترا – 4 2- غانا – 4 3- كرواتيا – 3 4- بنما – صفر |





